Börsennotiz/ Handelssegment | USA: Nasdaq Deutschland: Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse |
Börsengang (IPO) | Durch SCM Microsystems am 7. Oktober 1997 (USA, SCMM) und am 9.Oktober 1997 (Deutschland, SMY) |
ISIN | US 7840181033 |
WKN | 909247 |
Reuters-Kürzel | INVE (Nasdaq), INV (Prime Standard) |
Lokaler Index | --- |
Aktiengattung | Nennwertlose Stammaktien (0,001 USD/Aktie) |
Ausstehende Aktien | 41 053 182 Stück (Stand: Januar 2010) |
Streubesitz (Free float) | 100% |
Gründungsjahr | 1990 |
Zahl der Mitarbeiter | 130 (Stand: 31.12.2009) |
Seit dem 4. Januar agiert SCM Microsystems, Inc. unter dem Namen Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurter Wertpapierbörse: INV). Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Website der Identive Group www.identive-group.com.