Greenline

Finanzberichte

SCMs Quartalsberichte und Jahresberichte wurden bei der Deutschen Börse und bei der amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegt. Kopien dieser Jahres- und Quartalsberichte können von dieser Seite heruntergeladen werden.

Alle Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar und im PDF-Format gespeichert.

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

 

  Q1 10-Q Quartalsbericht | PDF 535 KB

 

  2009 10-K Report | PDF 395 KB

  Q3 10-Q Quartalsbericht | PDF 612 KB

  Q2 10-Q Quartalsbericht | PDF 547 KB

  Q1 10-Q Quartalsbericht | PDF 257 KB

 

Berichte 2008

2008 10-K Report | PDF 937 KB

8-K Report vom 11. Dezember 2008 | PDF 102 KB

Q3 10-Q Quartalsbericht | PDF 413 KB

Q2 10-Q Quartalsbericht | PDF 388 KB

Q1 10-Q Quartalsbericht | PDF 257 KB

Notice of 2008 Annual Meeting and Proxy | PDF 186 KB

 

Berichte 2007

2007 10-K-Report | PDF 339 KB

Q3 10-Q Quartalsbericht | PDF 262 KB

Q2 10-Q Quartalsbericht | PDF 310 KB

Q1 10-Q Quartalsbericht | PDF 304 KB

8-K Report vom 22. Januar 2007 | PDF 87 KB

Notice of 2007 Annual Meeting and Proxy | PDF 363 KB

 

Berichte 2006

2006 10-K-Report | PDF 340 KB

Q3 10-Q Quartalsbericht| PDF 413 KB

Q2 10-Q Quartalsbericht | PDF 480 KB

Q1 10-Q Quartalsbericht | PDF 260 KB

Notice of 2006 Annual Meeting and Proxy | PDF 135 KB

 

Berichte 2005

2005 10-K-Report | PDF 441 KB

Q3 10-Q Quartalsbericht | PDF 369 KB

Q2 10-Q Quartalsbericht | PDF 303 KB

Q1 10-Q Quartalsbericht | PDF 288 KB

Notice of 2005 Annual Meeting and Proxy | PDF 103 KB

 
Bitte geben Sie einen Produktnamen
oder einen Suchbegriff ein:


top